阜南县供水行业收费项目清单 | |||||||||||||
单位:阜南首创水务有限责任公司 | |||||||||||||
地区 | 分类 | 项目 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 业务范围 | 减免规定 | 执行期限 | 服务电话 | 监督电话 | 备注 | |
阜南县 | 政府定价 | 供水 | 水费 | 居民用水 | 第一级14吨以下,1.65元/吨 | 阜南县发展和改革委员会发改价费(2017)135号 | 水费 | 阜南城区 | 对经民政局确认的低保户每月免费4吨,按第一阶梯执行 | 2017年9月1日起 | 0558-6721013 | 0558-6723374 | |
第二级14-24吨,2.48元/吨 | |||||||||||||
第三级24吨以上,4.95元/吨 | |||||||||||||
合表1.75元/吨 | |||||||||||||
非居民用水 | 2.3元/吨 | 各地对确因流动资金紧张、缴费确有困难的小微企业和个体工商户,实行3—6个月欠费不停水、不停气政策,并免收在此期间产生的滞纳金。 | |||||||||||
特种行业用水 | 2.8元/吨 | ||||||||||||
水资源费 | 0.3元/立方米 | 安徽省发展和改革委员会、省财政厅、省水利厅(皖发改价费【2019】622号) | 2021年9月1日起 | ||||||||||
污水处理费 | 居民用水0.85元/立方米 | 阜南县发展和改革委员会发改价费(2017)135号 | 2017年9月1日起 | ||||||||||
非居民用水1.2元/立方米 | |||||||||||||
垃圾处理费 | 居民用水 | 3元/每户每月 | 阜南县人民政府(南政办【2022】7号 | 2022年6月1日起 | |||||||||
市场调节价 | 供水 | 供水维修、安装工程 | 按照工程实际发生量 | 安徽省住房和城乡建设厅发布的2018版安徽省建设工程计价依据、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程计价定额(共用册)》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《阜阳工程造价信息》 | 维修、维护、新装供水用户、供水管道工程 | 1、取消供水企业及其所属或委托的安装工程公司在用水报装工程验收接入环节向用户收取的接水费、增容费、报装费等类似名目开户费用,以及开关闸费、竣工核验费、竣工导线测量费、管线探测费、勾头费、水钻工程费、碰头费、出图费等类似名目工程费用。 2、在城镇规划建设用地范围内,除法律法规和相关政策另有规定外,供水供电供气企业的投资界面应延伸至用户建筑区划红线,不得由用户承担建筑区划红线外发生的任何费用。从用户建筑区划红线连接至公共管网发生的入网工程建设,由供水供电供气企业承担的部分,纳入企业经营成本;按规定由政府承担的部分,应及时拨款委托供水供电供气企业建设,或者由政府直接投资建设。 3、供水供电供气供热企业或用户自愿委托相关机构对计量装置进行检定的,按照“谁委托、谁付费”原则,检定费用由委托方支付,但计量装置经检定确有问题的,由供水供电供气供热企业承担检定费用,并免费为用户更换合格的计量装置。 4、严禁向用户收取水电气热计量装置费用。任何单位代收供水供电供气供暖费时,严禁向用户加收额外费用。建筑区划红线内供水供电供气供暖管网的建设安装、更新改造、维修维护等费用已由政府承担的,不得再向用户收取。新建商品房、保障性住房等建筑区划红线内供水供电供气供暖管线及配套设备设施的建设安装费用统一纳入房屋开发建设成本,不得另外向买受人收取。 减免依据:《阜阳市发展和改革委员会》发改价格函【2021】15号关于开展清理规范城镇供水供电供气行业收费有关工作的通知、《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进高质量发展意见的通知》(国办函【2020】129号)、《安徽省发展改革委关于清理取消城镇供水供电供暖行业有关收费项目的通知》(皖发改价格函【2021】60号) |
2021年3月1日起 | 0558-6723080 | 0558-6721013 |
扫一扫在手机打开当前页